Will Thomson birdies 72:a hålet för att vinna NYS Men's Am Championship

Med en birdie på det 72:a hålet tog Will Thomson det 96:e New York State Men’s Amateur Championship med ett slag på Irondequoit Country Club.





Championship Media Resources: Slutresultat / Fotogallerier / Tidigare resultat

Thomson sköt låga 67 i turneringen i den fjärde och sista omgången på torsdagseftermiddagen och slutade på 7 under 281.

Som tvåa kom Chris Blyth från Mendon Golf Club, som slog ihop en 69:a på eftermiddagen och hamnade på 282.



Daniel Griffiths från Binghamton Country Club slutade på tredje plats på 286. Han slog ihop tre raka jämna par på 72 för att starta och avslutade med 2 under 70.

kommer att levereras den 3 juli 2015

Jack Casler från Garden City Country Club hade totalt 290 fyra rundor och kom på fjärde plats.

Oavgjort för femte var 2015 NYS Junior Amatörmästare, Ben Reichert från River Oaks Golf Club, första omgångens medledare Jay Card från Gardniers Bay Country Club och Connor Daly från Siwanoy Country Club, på 291.



Försvarande mästaren, Adam Condello från Locust Hill, var den enda spelaren i fältet under par under de första tre omgångarna, men avslutade med oväntade 81 och slutade på åttonde plats på 292.

17-åriga Thomson gick upp för artonde fairway med vetskap om att han behövde en birdie för att vinna. Från 204 yards krossade han ett 7-järn i uppförsbacke och placerade sitt skott tolv fot mindre än flaggstickan, vilket lämnade en enkel tvåputt för den ärevördiga titeln.

Jag var nära förra året, hade en kamp med Adam (Condello) som kom fram till det. Det känns riktigt bra att vara nära hemmet och komma ut på den här golfbanan, spela riktigt bra på mina senaste arton, speciellt mina sista nio, sa Thomson om att vinna lokalt i Rochester. Det är min första vinst på ett tag och det känns riktigt bra att allt hårt arbete lönar sig.

.jpg

SLUTRESULTAT:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67-281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69–282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70–286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74-290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72-291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70–291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81-292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69-293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70–293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72-296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73-296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77-296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77–296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71-296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78–297 (+9)

2000 månatlig uppdatering av stimulanskontroll

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76–297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71–298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77-298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76–298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76-299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77–299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72-299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78–300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77-301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78-301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77-302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82-302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77-303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77–303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76-304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78-305 (+17)

34 Brian Evans North Syracuse 77-75-79-75–306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81–308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75–308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80–308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78-312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79-313 (+25)

40 Grey Barnes Stormville 70-82-85-78-315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84-317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS–NS (NS)

Rekommenderas