2022 New York State Fair närmar sig sitt slut: Hur var det jämfört med förra året, eller närvaro före pandemin?

New York State Fair låg under nivåerna före pandemin, men efter en regnig Labor Day slutade mässan med att omkring 900 000 människor tog sig igenom portarna.





Under 2019 deltog mer än 1 miljon människor på mässan. Trots att de inte nådde de nivåerna sa leverantörerna att det var ett framgångsrikt år. Uppslutningen var högre än 2021.

På söndagen deltog 104 000 personer på mässan. Det var 56 000 fler än 2021.

De flesta var överens – oavsett om de var deltagare eller leverantörer – att 13-dagarsupplevelsen var bättre än den experimentella 18-dagarsmässan som hölls 2021.



'För mycket, det är att överdriva det', sa mässan Jason Pobutkiewicz till CNYCentral. 'De 13-dagarna, det är bra, de 18-dagarna, huff.'

Mässområdet stängde klockan 21.00. måndagen den 5 september efter en trist, regnig Labor Day.

Här är en sammanställning från statliga tjänstemän på varje dag av mässan:



Dag Fair Date 2021 2022 +/- Spela in
Dag 1 Onsdagen den 24 augusti 37,591 49,112 +11 521 74 027 (2019)
Dag 2 Torsdagen den 25 augusti 31 910 48,591 +16 681 86 353 (2018)
Dag 3 Fredagen den 26 augusti 43,907 58 450 +14 543 98 238 (2019)
Dag 4 Lördagen den 27 augusti 56,820 89,797 +32 977 127 394 (2018)
Dag 5 Söndagen den 28 augusti 45,304 79,324 +34 020 123 206 (2017)
Dag 6 Måndag 29 augusti 32,892 47,912 +15 020 103 842 (2019)
Dag 7 Tisdagen den 30 augusti 40,817 34,481 -6 336 102 098 (1972)
Dag 8 Onsdagen den 31 augusti 44 899 78 010 +33,111 112 774 (1972)
Dag 9 Torsdagen den 1 september 35,984 74,120 +38,136 112 409 (2018)
Dag 10 Fredagen den 2 september 55,584 82,615 +27 031 124 172 (2019)
Dag 11 Lördagen den 3 september 64,867 93,512 +28 645 147 749 (2019)+
Dag 12 Söndagen den 4 september 57,875 103,924 +56 049 119 726 (1985)
Dag 13 Måndagen den 5 september 58,659 48,262 -10 397 125 748 (2018)
Totalt 13 dagar 607,109 888,110 +281 001
Totalt årligen 798 095 888,110 +90 015 1 329 275 (2019)


Rekommenderas